Igiciro cyo Kurushanwa Mubushinwa B Icyiciro B Icyiciro F Mylar Film Dacron Yerekana Impapuro DMD
Kurema agaciro kinyongera kubakiriya ni filozofiya yacu yibikorwa; Kwiyongera kw'abaguzi nakazi kacu ko kwiruka kubiciro byo guhatanira Ubushinwa Icyiciro B Icyiciro F Icyiciro cya Mylar Film Dacron Insulation Paper DMD, Ubwiza nubuzima bwuruganda, Kwibanda kubyo abakiriya bakeneye ni isoko yo kubaho kwiterambere niterambere, Dukurikiza inyangamugayo nimyizerere myiza yo gukora, dutegereje kuza kwawe!
Kurema agaciro kinyongera kubakiriya ni filozofiya yacu yibikorwa; gukura kwabaguzi nakazi kacu ko kwirukaUbushinwa DMD, Impapuro zo kubika DMD, Nubwo amahirwe akomeje, ubu twateje imbere umubano mwiza wubucuti nabacuruzi benshi bo hanze, nkabo muri Virginie. Turakeka neza ko ibicuruzwa bijyanye na mashini yimashini yimashini akenshi iba nziza binyuze mumubare munini wo kugira ireme ryiza kandi nayo igiciro.
6630 / 6630A Filime ya polyester / polyester idoda idoda imyenda yoroheje ya laminate (DMD) nimpapuro eshatu zoroshye guhuza impapuro zifata insuline aho buri ruhande rwa firime ya polyester (M) ihujwe nigice kimwe cyimyenda ya polyester idoda (D). Kurwanya ubushyuhe ni Icyiciro B. Mubisanzwe twita ni nka B.Impapuro zo kubika DMD.
B-urwego DMD ifite ubwoko bubiri bwubwoko ukurikije ubunini bwizina rya fibre fibre idoda.
Andika | Ubunini bw'izina bwa polyester idoda | Ibisobanuro & Porogaramu |
6630 | 0.05mm | Nkuko bivugwa mu ngingo ya 215 ya IEC15C, ibicuruzwa bigizwe nuburyo bubiri bwimyenda ya polyester idoda (D) hamwe na firime ya polyester imwe yateganijwe muri IEC 674-3-2. Ifite imitungo myinshi ya dielectric. Birakwiriye kubikorwa byo gushiramo imashini. |
6630A | 0.05 ~ 0.10mm | 6630A iroroshye guhinduka kuruta 6630. Birakwiriye mugikorwa cyo gukora intoki zinjiza ahantu. |
Ibiranga ibicuruzwa
B-urwego DMD ifite ibikoresho byiza byamashanyarazi, birwanya ubushyuhe, imbaraga zumukanishi nibintu byiza byatewe.
Porogaramu
Kurwanya amashyuza ni Icyiciro B. Ikoreshwa mugukingira ahantu, kubika intera hagati, guhuza imiyoboro hamwe no gukwirakwiza liner muri moteri yamashanyarazi nibikoresho byamashanyarazi. 6630A iroroshye guhinduka kuruta 6630 kandi ikwiranye nuburyo bwo kwinjiza byoroshye.
Imiterere (imbaraga zumukanishi, kumenagura voltage no guhinduka no gukomera) ya DMD iratandukanye kubwububiko butandukanye bwa nomero ya firime ya polyester. Ubunini bwa firime ya polyester bugomba kugaragazwa neza muburyo bwo kugura cyangwa amasezerano.
Gutanga Ibisobanuro
Ubugari bw'izina : 1000 mm.
Uburemere bw'izina: 50 +/- 5kg / Roll. 100 +/- 10kg / umuzingo, 200 +/- 10kg / umuzingo
Ibice ntibishobora kurenza 3 mumuzingo.
Ibara: cyera, ubururu, umutuku cyangwa hamwe na D&F ikirango cyanditse.
Gupakira, Gutwara no Kubika
6630 cyangwa 6630A itangwa mumuzingo, urupapuro cyangwa kaseti hanyuma igapakirwa mumakarito cyangwa / na pallets
6630 / 6630A igomba kubikwa mububiko busukuye & bwumye hamwe n'ubushyuhe buri munsi ya 40 ℃. Irinde umuriro, ubushyuhe nizuba ryinshi.
Uburyo bwo Kwipimisha
Nkuko biteganijwe muriIgice Ⅱ: Uburyo bwo Kwipimisha, Gukoresha Amashanyarazi Yoroshye Laminates, GB / T 5591.2-2002(MOD hamwe naIEC60626-2: 1995).
Imikorere ya tekiniki
Indangagaciro zisanzwe kuri 6630 zerekanwa mu mbonerahamwe ya 1 n’agaciro gasanzwe kerekanwa mu mbonerahamwe ya 2.
Indangagaciro zisanzwe kuri 6630A zerekanwa mu mbonerahamwe ya 3 n’agaciro gasanzwe kerekanwa mu mbonerahamwe ya 4.
Imbonerahamwe 1: Igikorwa gisanzwe agaciro ka 6630 B-urwego DMD impapuro
Oya. | Ibyiza | Igice | Indangagaciro | ||||||||||
1 | Umubyimba w'izina | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | Kwihanganira umubyimba | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||
3 | Ikibonezamvugo & Yemerewe kwihanganira * | g / m2 | 140 ± 20 | 190 ± 28 | 220 ± 33 | 260 ± 39 | 300 ± 45 | 350 ± 52 | 425 ± 63 | 500 ± 75 | 560 ± 84 | ||
4 | Ubunini bw'izina kuri PET firime | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | Imbaraga | MD | Ntizinze | N / 10mm | ≥80 | ≥120 | 40140 | ≥180 | ≥190 | 70270 | 20320 | 40340 | 70370 |
Nyuma yo kuzinga | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | 00300 | 20320 | 50350 | ||||
TD | Ntizinze | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | 00300 | 20320 | 50350 | |||
Nyuma yo kuzinga | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | 30130 | ≥150 | ≥200 | 20220 | ≥250 | ||||
6 | Kurambura | MD | Ntizinze | % | ≥15 | - | - | ||||||
Nyuma yo kuzinga | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
TD | Ntizinze | ≥20 | - | - | |||||||||
Nyuma yo kuzinga | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
7 | Umuvuduko w'amashanyarazi | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | Guhuza umutungo mucyumba temp | - | Nta gusiba | ||||||||||
9 | Guhambira umutungo 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nta gusiba, nta bubble, nta gutemba gufatika | ||||||||||
Icyitonderwa *: Ikibonezamvugo ni icyerekezo gusa. Agaciro nyako ko kugerageza gatangwa mugihe utanga ibicuruzwa. |
Imbonerahamwe 2: Imikorere isanzwe ya 6630 B-urwego DMD impapuro zo kubika
Oya. | Ibyiza | Igice | Indangagaciro | ||||||||||
1 | Umubyimba w'izina | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | Kwihanganira umubyimba | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
3 | Ikibonezamvugo | g / m2 | 150 | 190 | 225 | 260 | 290 | 355 | 420 | 510 | 570 | ||
4 | Ubunini bw'izina kuri PET firime | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | Imbaraga | MD | Ntizinze | N / 10mm | 90 | 125 | 153 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 | 390 |
Nyuma yo kuzinga | 85 | 125 | 152 | 170 | 195 | 260 | 310 | 330 | 365 | ||||
TD | Ntizinze | 85 | 115 | 162 | 190 | 220 | 282 | 340 | 335 | 360 | |||
Nyuma yo kuzinga | 80 | 115 | 160 | 190 | 220 | 282 | 340 | 295 | 298 | ||||
6 | Kurambura | MD | Ntizinze | % | 16 | - | - | ||||||
Nyuma yo kuzinga | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
TD | Ntizinze | 22 | - | - | |||||||||
Nyuma yo kuzinga | 13 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | Umuvuduko w'amashanyarazi | kV | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
8 | Guhuza umutungo mucyumba temp | - | Nta gusiba | ||||||||||
9 | Guhambira umutungo 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nta gusiba, nta bubble, nta gutemba gufatika. |
Imbonerahamwe 3: Indangagaciro zisanzwe kuri 6630A B-urwego DMD impapuro zo kubika
Oya. | Ibyiza | Igice | Indangagaciro | ||||||||||||||
1 | Umubyimba w'izina | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||||||
2 | Kwihanganira umubyimba | mm | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||
3 | Ikibonezamvugo & Yemerewe kwihanganira * | g / m2 | 170 ± 25 | 200 ± 30 | 220 ± 30 | 250 ± 37 | 300 ± 40 | 340 ± 50 | 400 ± 57 | 470 ± 66 | |||||||
4 | Ubunini bw'izina kuri PET firime | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | |||||||
5 | Imbaraga | MD | Ntizinze | N / 10mm | ≥100 | ≥120 | 30130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | 00300 | 40340 | |||||
Nyuma yo kuzinga | ≥90 | ≥105 | ≥115 | 30130 | ≥150 | ≥180 | 20220 | 00300 | |||||||||
TD | Ntizinze | ≥90 | ≥105 | ≥115 | 30130 | ≥150 | ≥180 | 20220 | 00300 | ||||||||
Nyuma yo kuzinga | ≥70 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | 30130 | ≥160 | ≥200 | 20220 | |||||||||
6 | Kurambura | MD | Ntizinze | % | ≥10 | - | - | ||||||||||
Nyuma yo kuzinga | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||
TD | Ntizinze | ≥15 | - | - | |||||||||||||
Nyuma yo kuzinga | ≥15 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||
7 | Umuvuduko w'amashanyarazi | kV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥16 | ≥19 | |||||||
8 | Guhuza umutungo mucyumba temp | - | Nta gusiba | ||||||||||||||
9 | Guhambira umutungo 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nta gusiba, nta bubble, nta gutemba gufatika | ||||||||||||||
Icyitonderwa *: Ikibonezamvugo ni icyerekezo gusa. Agaciro nyako ko kugerageza gatangwa mugihe utanga ibicuruzwa. |
Imbonerahamwe 4: Indangagaciro zisanzwe kuri 6630A B-urwego DMD impapuro zo kubika
Oya. | Ibyiza | Igice | Indangagaciro | |||||||||
1 | Umubyimba w'izina | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | Kwihanganira umubyimba | mm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||
3 | Ikibonezamvugo | g / m2 | 190 | 218 | 241 | 271 | 335 | 380 | 450 | 530 | ||
4 | Ubugari bwa Niminal kuri PET firime | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 530 | ||
5 | Imbaraga | MD | Ntizinze | N / 10mm | 120 | 145 | 155 | 180 | 245 | 283 | 340 | 350 |
Nyuma yo kuzinga | 105 | 142 | 154 | 180 | 240 | 282 | 330 | 340 | ||||
TD | Ntizinze | 100 | 136 | 161 | 193 | 263 | 315 | 350 | 350 | |||
Nyuma yo kuzinga | 95 | 136 | 160 | 191 | 261 | 315 | 350 | 350 | ||||
6 | Kurambura | MD | Ntizinze | % | 16 | - | - | |||||
Nyuma yo kuzinga | 15 | 10 | 9 | |||||||||
TD | Ntizinze | 20 | - | - | ||||||||
Nyuma yo kuzinga | 18 | 10 | 6 | |||||||||
7 | Umuvuduko w'amashanyarazi | kV | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||
8 | Guhuza umutungo mucyumba temp | - | Nta gusiba | |||||||||
9 | Guhambira umutungo 155 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nta gusiba, nta bubble, nta gutemba gufatika. |
Ibikoresho byo gukora
Dufite imirongo ikurura, ubushobozi bwo gukora ni 200T / ukwezi.
Kurema agaciro kinyongera kubakiriya ni filozofiya yacu yibikorwa; Kwiyongera kw'abaguzi nakazi kacu ko kwiruka kubiciro byo guhatanira Ubushinwa Icyiciro B Icyiciro F Icyiciro cya Mylar Film Dacron Insulation Paper DMD, Ubwiza nubuzima bwuruganda, Kwibanda kubyo abakiriya bakeneye ni isoko yo kubaho kwiterambere niterambere, Dukurikiza inyangamugayo nimyizerere myiza yo gukora, dutegereje kuza kwawe!
Igiciro cyo Kurushanwa kuriUbushinwa DMD, DMD Impapuro zo Kwirinda, Nubwo amahirwe akomeje, ubu twateje imbere umubano mwiza wubucuti nabacuruzi benshi bo hanze, nkabo muri Virginie. Turakeka neza ko ibicuruzwa bijyanye na mashini yimashini yimashini akenshi iba nziza binyuze mumubare munini wo kugira ireme ryiza kandi nayo igiciro.