Impapuro 6650 za NHN Nomex zikozwe muri filime ya Polyimide zihindura imiterere y'uruvange rw'ibikoresho
6650 Polyimide film/polyaramide fibre paper flexible laminate (NHN) ni impapuro zo gukingira zigizwe n’ibice bitatu aho buri ruhande rwa polyimide film (H) rufatanye n’urundi ruhande rwa polyaramide fibre paper (Nomex). Niyo mpapuro zo gukingira zikoreshwa n’amashanyarazi zo mu rwego rwo hejuru. Nanone yitwa 6650 NHN, NHN electrical insulation flexible paper, 6650 insulation paper, nibindi.
Dukurikije icyifuzo cy'umukiriya, dushobora gukora laminate ifite urwego rubiri NH na NHNHN, nibindi.
Ibiranga Ibicuruzwa
6650 niyo laminate igezweho cyane irinda ubushyuhe, ifite ubushobozi bwo gutwara umuriro w'amashanyarazi n'imikorere myiza ya mekanike.
Porogaramu n'ibitekerezo
6650 NHN ikoreshwa mu gukingira imiyoboro, gukingira imiyoboro idafite aho ihuriye n’amashanyarazi, gukingira imiyoboro idafite aho ihuriye n’amashanyarazi no gukingira imiyoboro ikoresha moteri z’amashanyarazi zo mu bwoko bwa H n’ibikoresho by’amashanyarazi, kandi ishobora no gukoreshwa ahantu hamwe na hamwe hadasanzwe muri moteri z’amashanyarazi zo mu bwoko bwa B cyangwa F.
Ibisobanuro by'ibitangwa
Ubugari bw'izina: 900 mm.
Uburemere bw'inyuguti: 50+/-5kg /Umuzingo. 100+/-10kg /umuzingo, 200+/-10kg /umuzingo
Uduce ntitugomba kurenza 3 mu muzingo umwe.
Ibara: ibara karemano.
Gupakira no Kubika
6650 itangwa mu mibumbe, impapuro cyangwa kaseti kandi ipakiye mu makarito cyangwa/na palati.
6650 igomba kubikwa mu bubiko bwera kandi bwumye, bufite ubushyuhe buri munsi ya dogere 40. Bika kure y'umuriro, ubushyuhe n'izuba ryinshi.
Uburyo bwo Gupima
Nk'uko biteganywa n'amabwiriza ari muriIgice cya Ⅱ: Uburyo bwo gupima, Laminates zirinda ubushyuhe bw'amashanyarazi, GB/T 5591.2-2002(MOD hamwe naIEC60626-2: 1995). Gupima ubushyuhe bigomba kuba hakurikijwe amabwiriza ari muri JB3730-1999.
Imikorere ya tekiniki
Imbonerahamwe ya 1: Ingano ngenderwaho y'imikorere kuri 6650 (NHN)
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro z'imikorere zisanzwe | ||||||||
| 1 | Ubunini bw'izina | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| 2 | Kwihanganira ubunini | mm | +/-0.02 | +/-0.03 | +/-0.04 | ||||||
| 3 | Grammage (ni iy'ibanze gusa) | g/m2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
| 4 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | N/10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
| Nyuma yo kuzingira | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
| TD | Ntibipfunyitse | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
| Nyuma yo kuzingira | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
| 5 | Kurekura | MD | % | ≥10 | |||||||
| TD | ≥8 | ||||||||||
| 6 | Umuvuduko w'amashanyarazi | Ntibipfunyitse | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
| Nyuma yo kuzingira | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
| 7 | Inzu ihuriramo abantu ku bushyuhe bw'icyumba. | - | Nta gutandukanya | ||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, Iminota 10, Inzu ihuza 200℃+/-2℃, Iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutemba kw'ubudodo | ||||||||
| 9 | Igipimo cy'ubushyuhe kirwanya ubushyuhe mu gihe kirekire (TI) | - | ≥180 | ||||||||
Imbonerahamwe ya 2: Ingano zisanzwe z'imikorere kuri 6650 (NHN)
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro z'imikorere zisanzwe | |||||||||
| 1 | Ubunini bw'izina | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
| 2 | Kwihanganira ubunini | mm | 0.005 | 0.010 | 0.015 | |||||||
| 3 | Grammage | g/m2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
| 4 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | N/10mm | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
| Nyuma yo kuzingira | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
| TD | Ntibipfunyitse | 102 | 115 | 130 | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
| Nyuma yo kuzingira | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
| 5 | Kurekura | MD | % | 20 | ||||||||
| TD | 18 | |||||||||||
| 6 | Umuvuduko w'amashanyarazi | Ntibipfunyitse | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Nyuma yo kuzingira | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 7 | Inzu ihuriramo abantu ku bushyuhe bw'icyumba. | - | Nta gutandukanya | |||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, Iminota 10, Inzu ihuza 200℃+/-2℃, Iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutemba kw'ubudodo | |||||||||
| 9 | Igipimo cy'ubushyuhe kirwanya ubushyuhe mu gihe kirekire (TI) | - | ≥180 | |||||||||
Ibikoresho byo gukora
Dufite imirongo ibiri, ubushobozi bwo gukora ni 200T/ukwezi.








