6643 F-class DMD (DMD100) impapuro zoroshye zo gukingira zivanze
6643 Filimi ya Polyester/polyester idafunze neza ni ubwoko bw'impapuro zo gukingira zikozwe mu buryo bwa epoxy resin 100% yuzuyemo epoxy resin aho buri ruhande rwa polyester film (M) rufatanye n'urwego rumwe rw'imyenda ya polyester idafunze (D), hanyuma rugasigwa na resin ikingira amashanyarazi ya F-class. Impapuro zo gukingira amashanyarazi za 6643 zikoreshwa nk'ingufu zo gukingira, ingufu zo gukingira hagati y'ibice n'ingufu zo gukingira muri moteri z'amashanyarazi za F class, cyane cyane zikoreshwa mu gushyiramo imashini. 6643 yatsinze ikizamini cya SGS cyo kumenya ibintu byangiza kandi biteje akaga. Nanone yitwa F class DMD, DMD100, DMD-100 ibikoresho byo gukingira amashanyarazi kuri moteri z'amashanyarazi.
Ibiranga Ibicuruzwa
Ifite resin irinda ubushyuhe ipfundikiye firime y'imbere ya polyester n'ubukorikori, bityo 6643 ifite ubushobozi bwo kwirinda ubushyuhe, ubushobozi bwo gukora neza, ubushobozi bwo gukoresha amashanyarazi no kwirinda ubushyuhe bwinshi.
Porogaramu
Ifite resin irinda ubushyuhe, ubuso bwayo buba bworoshye kurushaho. Ikwiriye gukoreshwa mu gushyiramo icyuma gikoresha ikoranabuhanga.
6643 ikoreshwa mu gukingira imiyoboro y'amashanyarazi, gukingira imiyoboro y'amashanyarazi hagati y'ibice bitandukanye no gukingira imiyoboro y'amashanyarazi muri moteri z'amashanyarazi zo mu bwoko bwa F, cyane cyane ikoreshwa mu gukingira imiyoboro y'amashanyarazi hakoreshejwe imashini.
Ibisobanuro by'ibitangwa
Ubugari bw'izina: 1000 mm.
Uburemere bw'inyuguti: 50+/-5kg /Umuzingo. 100+/-10kg /umuzingo, 200+/-10kg /umuzingo
Uduce ntitugomba kurenza 3 mu muzingo umwe.
Ibara: umweru, ubururu, umutuku cyangwa iriho ikirango cya D&F.
Ibisabwa mu mikorere
Ingano ngenderwaho za 6643 zigaragara mu mbonerahamwe ya 1 n'ingano ngenderwaho zisanzwe zigaragara mu mbonerahamwe ya 2.
Imbonerahamwe ya 1: Ingano ngenderwaho y'imikorere ku mpapuro 6643 DMD 100 zoroshye gukingira
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro z'imikorere zisanzwe | ||||||||||||||
| 1 | Imiterere | miliyoni | 2/2/2 | 2/3/2 | 2/4/2 | 3/3/3 | 2/5/2 | 2/6/2 | 3/5/3 | 2-7.5-2 | 3-7.5-3 | 2002/10/2 | 2003/10/3 | 2-14-2 | 3-14-3 | ||
| 2 | Ubunini bw'izina | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | ||
| 3 | Kwihanganira ubunini | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.045 | ± 0.050 | ||
| 4 | Ubunini bwa filime ya PET | mm | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.075 | 0.125 | 0.15 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | ||
| 5 | Grammage | g/m2 | 160 | 210 | 245 | 255 | 265 | 310 | 325 | 360 | 400 | 445 | 505 | 580 | 640 | ||
| 6 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | N/10mm | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥170 | ≥200 | ≥220 | ≥260 | ≥300 | ≥330 | ≥360 |
| Nyuma yo kuzingira | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥105 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥240 | ≥280 | ≥300 | ||||
| TD | Ntibipfunyitse | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥105 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥240 | ≥280 | ≥300 | |||
| Nyuma yo kuzingira | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ≥95 | ≥110 | ≥130 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥220 | ≥260 | ≥280 | ||||
| 7 | Ingano y'amashanyarazi | Ubushyuhe bw'icyumba. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥8.0 | ≥11.0 | ≥12.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥17.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | |
| 8 | Ingaruka z'ubushyuhe180℃+/-2℃,iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutembera kw'ubudodo. | ||||||||||||||
| Icyitonderwa*: Agaciro ka Grammage ni ako kwifashishwa gusa. Bishobora kandi guterwa n'ibyo umukoresha akeneye byihariye niba bikenewe. | |||||||||||||||||
Imbonerahamwe ya 2 Isanzweagaciro k'imikorere y'impapuro 6643 DMD 100 zoroshye zo gukingira
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro zisanzwe z'imikorere | ||||||||||||||
| 1 | Imiterere | miliyoni | 2/2/2 | 2/3/2 | 2/4/2 | 3/3/3 | 2/5/2 | 2/6/2 | 3/5/3 | 2-7.5-2 | 3-7.5-3 | 2002/10/2 | 2003/10/3 | 2-14-2 | 3-14-3 | ||
| 2 | Ubunini bw'izina | mm | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | ||
| 3 | Kwihanganira ubunini | mm | 0.015 | 0.018 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.02 | 0.024 | 0.018 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | ||
| 4 | Ubunini bwa filime ya PET | mm | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.075 | 0.125 | 0.15 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | ||
| 5 | Grammage | g/m2 | 165 | 210 | 245 | 255 | 270 | 327 | 330 | 365 | 400 | 445 | 519 | 580 | 640 | ||
| 6 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | N/10mm | 130 | 170 | 210 | 180 | 230 | 158 | 270 | 290 | 223 | 345 | 305 | 420 | 425 |
| Nyuma yo kuzingira | 130 | 160 | 200 | 180 | 220 | 132 | 270 | 270 | 201 | 335 | 242 | 420 | 425 | ||||
| TD | Ntibipfunyitse | 100 | 140 | 200 | 150 | 210 | 138 | 240 | 320 | 205 | 380 | 243 | 450 | 455 | |||
| Nyuma yo kuzingira | 100 | 140 | 200 | 150 | 210 | 123 | 240 | 310 | 173 | 370 | 223 | 450 | 455 | ||||
| 7 | Ingano y'amashanyarazi | Ubushyuhe bw'icyumba. | kV | 8 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 21 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | |
| 8 | Ingaruka z'ubushyuhe180℃+/-2℃,iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutemba kw'ubudodo | ||||||||||||||
Gupakira no Kubika
6643 itangwa mu mpapuro, impapuro cyangwa kaseti kandi ipakiye mu makarito cyangwa/na palati
6643 igomba kubikwa mu bubiko bwera kandi bwumye, bufite ubushyuhe buri munsi ya dogere 40. Bika kure y'umuriro, ubushyuhe n'izuba ryinshi.
Ibikoresho byo gukora
Dufite imiyoboro yo gukurura, ubushobozi bwo gukora ubushobozi bwo koroshya ni 200T/ukwezi.








