6641 F-Spess DMD Ihinduka ryimpapuro zo kugenzura
6641 Filime ya Polyester / Polyester idakozwe neza (icyiciro f DMD) Impapuro zidafite aho zifatika zikozwe muri filime ndende ya polyester hamwe na polsing nziza ishyushye. Buri ruhande rwa firime ya polyester (m) zigaruriwe murwego rumwe rwa polyester idafite imyenda idasanzwe (d) hamwe nicyiciro f.


Ibicuruzwa biranga ibicuruzwa
6641 F-F-Schoad Splexible impapuro zo kugenzura abashinzwe ubushinyire zifite ubushyuhe buhebuje, amashanyarazi, imashini kandi yashizwe kumurongo.
Gusaba & Ijambo
6641 Impapuro za DMD CMD zifite inyungu nkizo: Igiciro cyo hasi, guhinduka cyane, gushishoza cyane & umutungo wamashanyarazi, gusaba byoroshye. Ifite kandi guhuza neza nubwoko bwinshi bwo gutandukana.
Birakwiriye kwiyerekana, Inter Puree hamwe numurongo wumurongo mumashanyarazi ya F-School.
Dukurikije icyifuzo cyabakiriya, turashobora kandi kubyara urwego rwibintu bibiri cyangwa ibipimo bitanu byoroshye nka fm, F-Syde DMDMD, nibindi.



Gutanga ibisobanuro
Ubugari bwa Nomine: 1000 mm.
Ibiro by'izina: 50 +/- 5kg / kuzunguruka. 100 +/- 10kg / umuzingo, 200 +/- 10kg / kuzunguruka
Ibice ntibishobora kurenza 3 mumuzingo.
Ibara: Umweru, ubururu, umutuku cyangwa hamwe na D & F Ikirangantego cya D & F.
Ibikorwa bya tekiniki
Indangagaciro zisanzwe kuri 6641 zerekanwa mu mbonerahamwe ya 1 hamwe nindangagaciro zisanzwe zerekanwe mu mbonerahamwe ya 2.
Imbonerahamwe ya 1: Indangagaciro zisanzwe kuri 6641 F-Schould Impapuro za DMD
Oya | Umutungo | Igice | Indangagaciro zisanzwe | |||||||||
1 | Nomick | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Ubukana bwihanganira | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | ||
3 | Grammage (kubisobanuro) | G / M2 | 155 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
4 | Imbaraga za Tensile | MD | Ntabwo yazimye | N / 10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
Nyuma yo kuzimya | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
TD | Ntabwo yazimye | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
Nyuma yo kuzimya | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
5 | Kurambura | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
6 | Gusenya voltage | Icyumba temp. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥1.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
7 | Umutungo uhuza icyumba Temp | - | Nta gutinda | |||||||||
8 | Umutungo uhungabana saa 180 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nta gutinda, nta busango, nta gutemba | |||||||||
9 | Umutungo uhungabana mugihe watewe na DOPP | - | Nta gutinda | |||||||||
10 | Imbaraga z'ubushyuhe | - | ≥155 |
Imbonerahamwe 2: Indangagaciro zisanzwe za 6641 F-Spedilation Impapuro za DMD
Oya | Umutungo | Igice | Indangagaciro zisanzwe | |||||||||
1 | Nomick | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Ubukana bwihanganira | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
3 | Gramboge | G / M2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
4 | Imbaraga za Tensile | MD | Ntabwo yazimye | N / 10mm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
Nyuma yo kuzimya | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
TD | Ntabwo yazimye | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
Nyuma yo kuzimya | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 227 | 329 | 365 | ||||
5 | Kurambura | MD | % | 14 | 12 | |||||||
TD | 18 | 12 | ||||||||||
6 | Gusenya voltage | Icyumba temp. | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
155 ± 2 ℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
7 | Umutungo uhuza icyumba Temp | - | Nta gutinda | |||||||||
8 | Umutungo uhungabana saa 180 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nta gutinda, nta busango, nta gutemba | |||||||||
9 | Umutungo uhungabana mugihe watewe na DOPP | - | Nta gutinda |
Uburyo bw'ikizamini
Nkurikije filipite muriIgice ⅱ: Uburyo bw'ikizamini, amashanyarazi abuza laminine, GB / T 5591.2-2002(Mod hamweIEC60626-2: 1995).
Gupakira no kubika
6641 itangwa muri rolls, urupapuro cyangwa kaseti kandi yuzuye mumakarito cyangwa / na pallets.
6641 igomba kubikwa mu bubiko busukuye & bwumye nubushyuhe buri munsi ya 40 ℃. Irinde umuriro, ubushyuhe n'izuba ritaziguye.
Ibikoresho byo kubyaza umusaruro
Dufite imirongo ya TWW, ubushobozi bwo gutanga umusaruro ni 200t / ukwezi.



