6640 nmn Nomex Impapuro Polyester film Flexible Impapuro zo kugenzura
6640 Filime ya Polyester / Impapuro za Polkaramide (Impapuro za Nomex) Laminete yoroheje (NMN) nimpapuro eshatu zo mu rwego rwo kugenzura aho buri ruhande rwa firime ya Polsarter (m) zitumizwa muri Dupont. Icyiciro cyubushyuhe ni F. Biranabona kandi 6640 Nmn cyangwa F Mmn, Impapuro za NMN, NMn Intangarugero.


Ibicuruzwa biranga ibicuruzwa
6640 NMN ifite ibintu byiza byamashanyarazi, imyigaragambyo yubushyuhe, imbaraga zubukanishi hamwe numutungo watewe.
Porogaramu
Ikoreshwa mu kwiyerekana, injyana yintangarugero, inter ihinduka insulation hamwe numurongo wibice muri F-POST Amashanyarazi hamwe nibikoresho byamashanyarazi.
Ukurikije icyifuzo cyabakiriya, turashobora kubyara imirongo ibiri laminate nm.



Gutanga ibisobanuro
Ubugari bwa Nomine: 900 mm.
Ibiro by'izina: 50 +/- 5kg / kuzunguruka. 100 +/- 10kg / umuzingo, 200 +/- 10kg / kuzunguruka
Ibice ntibishobora kurenza 3 mumuzingo.
Ibara: ibara karemano.
Gupakira no kubika
6640 itangwa muri rolls, urupapuro cyangwa kaseti kandi yuzuye mumakarito cyangwa / na pallets.
6640 igomba kubikwa mu bubiko busukuye & bwumye nubushyuhe buri munsi ya 40 ℃. Irinde umuriro, ubushyuhe n'izuba ritaziguye.
Uburyo bw'ikizamini
Nkurikije filipite muriIgice ⅱ: Uburyo bw'ikizamini, amashanyarazi abuza laminine, GB / T 5591.2-2002(Mod hamweIEC60626-2: 1995).
Ibikorwa bya tekiniki
Indangagaciro zisanzwe kuri 6640 zerekanwa mu mbonerahamwe ya 1 hamwe nagaciro gasanzwe zerekanwa mu mbonerahamwe ya 2.
Imitungo (imbaraga za mashini, gusenya voltage, guhinduka no gukomera) bya NMN biratandukanye no gukoresha film ya polyester 'polyester. Ubunini bwa firime ya polyester igomba kwerekana neza mugutunganya cyangwa amasezerano.
Imbonerahamwe1: Indangagaciro zisanzwe za 6640 (NMN) impapuro zo guhurizanya
Oya | Umutungo | Igice | Indangagaciro zisanzwe | ||||||||
1 | Nomick | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Ubukana bwihanganira | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Gramboge | G / M2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Imbaraga za Tensile | MD | Ntabwo yazimye | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Nyuma yo kuzimya | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Ntabwo yazimye | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Nyuma yo kuzimya | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Kurambura | TD | % | ≥10 | ≥1 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Gusenya voltage | Ntabwo yazimye | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥1 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Nyuma yo kuzimya | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥1 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Umutungo uhuza icyumba Temp | - | Nta gutinda | ||||||||
8 | Guhuza Umutungo 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - | Nta gutinda, nta busango, nta gutemba | ||||||||
9 | Igipimo cy'ubushyuhe cyo kwihangana mu bushyuhe (TI) | - | ≥155 |
Imbonerahamwe 2 isanzweIndangagaciro za PermorMance kuri 6640 (NMN) impapuro zo guhuriza hamwe
Oya | Umutungo | Igice | Indangagaciro zisanzwe | ||||||||
1 | Nomick | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Ubukana bwihanganira | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Gramboge | G / M2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Imbaraga za Tensile | MD | Ntabwo yazimye | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Nyuma yo kuzimya | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Ntabwo yazimye | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Nyuma yo kuzimya | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Kurambura | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Gusenya voltage | Ntabwo yazimye | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Nyuma yo kuzimya | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Icyumba cyo guhuza inyama | Nta gutinda | |||||||||
8 | Guhuza Umutungo 180 ℃ ± 2 ℃ 10min | - | Nta gutinda, nta bike, nta gutembera. | ||||||||
9 | Ubushyuhe butanga ubushyuhe kwihangana (TI) | - | 173 |
Ibikoresho byo kubyaza umusaruro
Dufite imirongo ibiri, ubushobozi bwo gutanga umusaruro ni 200t / ukwezi.



