6630/6630A B-class DMD flexible composite insulation paper
6630/6630A Polyester film/polyester non-look fabric flexible laminate (DMD) ni impapuro zoroshye zo gukingira zivanze zifite ibyiciro bitatu aho buri ruhande rwa polyester film (M) rufatanye n'urwego rumwe rw'imyenda ya polyester non-look (D). Ubudahangarwa bw'ubushyuhe ni Class B. Akenshi twita impapuro zo gukingira zivanze zo mu bwoko bwa B.
DMD yo mu bwoko bwa B ifite ubwoko bubiri bw'ubwoko hakurikijwe ubunini bw'igitambaro kidafunze cya polyester.
| Ubwoko | Ubunini bw'igitambaro kidafunze cya polyester bungana n'ubwinshi bw'igitambaro | Ibisobanuro n'Ikoreshwa |
| 6630 | 0.05mm | Nk’uko biteganywa n’ingingo ya 215 ya IEC15C, iki gicuruzwa kigizwe n’imyenda ibiri ya polyester idafunze (D) n’agapira ka polyester gafunze gafite urwego rumwe nk’uko bivugwa muri IEC 674-3-2. Gifite ubushobozi bwo gukoresha amashanyarazi menshi. Kirakwiriye mu buryo bwo gushyiramo ibyuma hakoreshejwe ikoranabuhanga. |
| 6630A | 0.05~0.10mm | 6630A yoroshye kurusha 6630. Ikwiriye uburyo bwo gushyiramo umwanya w'intoki. |
Ibiranga Ibicuruzwa
DMD yo mu bwoko bwa B ifite ubushobozi bwiza bwo kwirinda ubushyuhe, irwanya ubushyuhe, imbaraga za mekanike ndetse n'ubushobozi bwiza bwo guterwa.
Porogaramu
Ubudahangarwa bw'ubushyuhe ni Class B. Ikoreshwa mu gukingira ibyuma, gukingira ibyuma hagati y'ibice, gukingira ibyuma hagati y'ibice n'ibikoresho by'amashanyarazi. 6630A yoroshye kurusha 6630 kandi ikwiriye uburyo bwo kuyishyiramo mu buryo bworoshye.
Imiterere (imbaraga za mekanike, ingufu za volteji zicikagurika, ubworoherane n'ubukomere) bya DMD biratandukanye bitewe n'ubunini butandukanye bwa filime ya polyester. Ubunini bwa filime ya polyester bugomba kugaragazwa neza mu itegeko ryo kugura cyangwa amasezerano.
Ibisobanuro by'ibitangwa
Ubugari bw'izina: 1000 mm.
Uburemere bw'inyuguti: 50+/-5kg /Umuzingo. 100+/-10kg /umuzingo, 200+/-10kg /umuzingo
Uduce ntitugomba kurenza 3 mu muzingo umwe.
Ibara: umweru, ubururu, umutuku cyangwa iriho ikirango cya D&F.
Gupakira, Gutwara no Kubika
6630 cyangwa 6630A bitangwa mu mizingo, impapuro cyangwa kaseti kandi bipakiye mu makarito cyangwa/na paleti
6630/6630A igomba kubikwa mu bubiko bwera kandi bwumye, bufite ubushyuhe buri munsi ya dogere 40. Bika kure y'umuriro, ubushyuhe n'izuba ryinshi.
Uburyo bwo Gupima
Nk'uko biteganywa n'amabwiriza ari muriIgice cya Ⅱ: Uburyo bwo gupima, Laminates zirinda ubushyuhe bw'amashanyarazi, GB/T 5591.2-2002(MOD hamwe naIEC60626-2: 1995).
Imikorere ya tekiniki
Agaciro gasanzwe ka 6630 kagaragara mu mbonerahamwe ya 1 n'agaciro gasanzwe gakenewe kagaragara mu mbonerahamwe ya 2.
Agaciro gasanzwe ka 6630A kagaragara mu mbonerahamwe ya 3 n'agaciro gasanzwe gakenewe kagaragara mu mbonerahamwe ya 4.
Imbonerahamwe ya 1: Agaciro gasanzwe k'imikorere ku mpapuro zo gukingira za DMD zo mu bwoko bwa 6630 B
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro zisanzwe | ||||||||||
| 1 | Ubunini bw'izina | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Kwihanganira ubunini | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||
| 3 | Ubwihangane n'ubworoherane byemewe* | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
| 4 | Ubunini bw'izina bwa PET film | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
| Nyuma yo kuzingira | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
| TD | Ntibipfunyitse | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
| Nyuma yo kuzingira | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
| 6 | Kurekura | MD | Ntibipfunyitse | % | ≥15 | - | - | ||||||
| Nyuma yo kuzingira | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
| TD | Ntibipfunyitse | ≥20 | - | - | |||||||||
| Nyuma yo kuzingira | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
| 7 | Ingano y'amashanyarazi | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
| 8 | Inzu ihuriramo abantu ku bushyuhe bw'icyumba | - | Nta gutandukanya | ||||||||||
| 9 | Inzu ihuza ibintu ku bushyuhe bwa 155℃ +/-2℃, iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutemba kw'ubudodo | ||||||||||
| Icyitonderwa*: Grammage ni iyo kwifashisha gusa. Agaciro nyako k'igeragezwa gatangwa iyo ibicuruzwa bigejejwe. | |||||||||||||
Imbonerahamwe ya 2: Ingano zisanzwe z'imikorere ku mpapuro zo gukingira za DMD zo mu bwoko bwa 6630 B
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro zisanzwe | ||||||||||
| 1 | Ubunini bw'izina | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Kwihanganira ubunini | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 | Grammage | g/m2 | 150 | 190 | 225 | 260 | 290 | 355 | 420 | 510 | 570 | ||
| 4 | Ubunini bw'izina bwa PET film | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | Ubugari bwa N/10mmm | 90 | 125 | 153 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 | 390 |
| Nyuma yo kuzingira | 85 | 125 | 152 | 170 | 195 | 260 | 310 | 330 | 365 | ||||
| TD | Ntibipfunyitse | 85 | 115 | 162 | 190 | 220 | 282 | 340 | 335 | 360 | |||
| Nyuma yo kuzingira | 80 | 115 | 160 | 190 | 220 | 282 | 340 | 295 | 298 | ||||
| 6 | Kurekura | MD | Ntibipfunyitse | % | 16 | - | - | ||||||
| Nyuma yo kuzingira | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
| TD | Ntibipfunyitse | 22 | - | - | |||||||||
| Nyuma yo kuzingira | 13 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | Ingano y'amashanyarazi | kV | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
| 8 | Inzu ihuriramo abantu ku bushyuhe bw'icyumba | - | Nta gutandukanya | ||||||||||
| 9 | Inzu ihuza ibintu ku bushyuhe bwa 155℃ +/-2℃, iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutembera kw'ubudodo. | ||||||||||
Imbonerahamwe ya 3: Ingano ngenderwaho y'imikorere ku mpapuro zo gukingira za 6630A B-class DMD
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro zisanzwe | ||||||||||||||
| 1 | Ubunini bw'izina | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||||||
| 2 | Kwihanganira ubunini | mm | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||
| 3 | Ubwihangane n'ubworoherane byemewe* | g/m2 | 170±25 | 200±30 | 220±30 | 250±37 | 300±40 | 340±50 | 400±57 | 470±66 | |||||||
| 4 | Ubunini bw'izina bwa PET film | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | |||||||
| 5 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | N/10mm | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥340 | |||||
| Nyuma yo kuzingira | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | |||||||||
| TD | Ntibipfunyitse | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | ||||||||
| Nyuma yo kuzingira | ≥70 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ≥220 | |||||||||
| 6 | Kurekura | MD | Ntibipfunyitse | % | ≥10 | - | - | ||||||||||
| Nyuma yo kuzingira | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||
| TD | Ntibipfunyitse | ≥15 | - | - | |||||||||||||
| Nyuma yo kuzingira | ≥15 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||
| 7 | Ingano y'amashanyarazi | kV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥16 | ≥19 | |||||||
| 8 | Inzu ihuriramo abantu ku bushyuhe bw'icyumba | - | Nta gutandukanya | ||||||||||||||
| 9 | Inzu ihuza ibintu ku bushyuhe bwa 155℃ +/-2℃, iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutemba kw'ubudodo | ||||||||||||||
| Icyitonderwa*: Grammage ni iyo kwifashisha gusa. Agaciro nyako k'igeragezwa gatangwa iyo ibicuruzwa bigejejwe. | |||||||||||||||||
Imbonerahamwe ya 4: Ingano zisanzwe z'imikorere ku mpapuro zo gukingira za 6630A B-class DMD
| Oya. | Imitungo | Ishami | Indangagaciro zisanzwe | |||||||||
| 1 | Ubunini bw'izina | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Kwihanganira ubunini | mm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||
| 3 | Grammage | g/m2 | 190 | 218 | 241 | 271 | 335 | 380 | 450 | 530 | ||
| 4 | Ubugari bwa Nimenal kuri PET film | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 530 | ||
| 5 | Imbaraga zo gukurura | MD | Ntibipfunyitse | N/10mm | 120 | 145 | 155 | 180 | 245 | 283 | 340 | 350 |
| Nyuma yo kuzingira | 105 | 142 | 154 | 180 | 240 | 282 | 330 | 340 | ||||
| TD | Ntibipfunyitse | 100 | 136 | 161 | 193 | 263 | 315 | 350 | 350 | |||
| Nyuma yo kuzingira | 95 | 136 | 160 | 191 | 261 | 315 | 350 | 350 | ||||
| 6 | Kurekura | MD | Ntibipfunyitse | % | 16 | - | - | |||||
| Nyuma yo kuzingira | 15 | 10 | 9 | |||||||||
| TD | Ntibipfunyitse | 20 | - | - | ||||||||
| Nyuma yo kuzingira | 18 | 10 | 6 | |||||||||
| 7 | Ingano y'amashanyarazi | kV | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||
| 8 | Inzu ihuriramo abantu ku bushyuhe bw'icyumba | - | Nta gutandukanya | |||||||||
| 9 | Inzu ihuza ibintu ku bushyuhe bwa 155℃ +/-2℃, iminota 10 | - | Nta gutandukanya, nta bururu, nta gutembera kw'ubudodo. | |||||||||
Ibikoresho byo gukora
Dufite imiyoboro yo gukurura, ubushobozi bwo gukora ni 200T/ukwezi.








